| ADDRESSSlide to left | TYPE | BEDS / SIZE | PRICE | PHOTO | LISTED |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #0 | Apartment | 4 brs / 200 sqm | ¥58,800/M | 2025 Oct 20 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 145 sqm | ¥21,000/M | 2020 May 09 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #302 | Apartment | 3 brs / 145 sqm | ¥23,000/M | 2020 May 03 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥24,500/M | 2020 Apr 18 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #302 | Apartment | 3 brs / 145 sqm | ¥24,000/M | 2020 Apr 02 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #302 | Apartment | 3 brs / 145 sqm | ¥28,000/M | 2020 Mar 25 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #801 | Apartment | 3 brs / 140 sqm | ¥21,000/M | 2018 Sep 19 | |
| XIN FU KANG LI 888 Xinzha Rd, #302 | Old House | 3 brs / 145 sqm | ¥26,800/M | 2018 Aug 29 |
He
****
Eddie XU
+86 1858059****