| ADDRESSSlide to left | TYPE | BEDS / SIZE | PRICE | PHOTO | LISTED |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #802 | Apartment | 3 brs / 146 sqm | ¥37,510/M | 2025 Oct 18 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #208 | Apartment | 3 brs / 146 sqm | ¥42,000/M | 2025 Jul 15 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #307 | Apartment | 2 brs / 137 sqm | ¥32,230/M | 2025 Feb 05 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 333 sqm | ¥59,000/M | 2020 Sep 16 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 333 sqm | ¥59,000/M | 2020 Sep 16 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 153 sqm | ¥32,000/M | 2020 Sep 15 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #2503 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥31,000/M | 2020 Sep 13 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1702 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥32,000/M | 2020 Sep 13 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #2502 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥31,500/M | 2020 Aug 30 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #2105 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥30,000/M | 2020 Aug 30 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #501 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥32,000/M | 2020 Aug 30 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #3205 | Apartment | 2 brs / 140 sqm | ¥29,000/M | 2020 Aug 23 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #2102 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥30,000/M | 2020 Aug 23 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 238 sqm | ¥48,000/M | 2020 Aug 21 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #15 | Apartment | 3 brs / 140 sqm | ¥29,000/M | 2020 Aug 20 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 138 sqm | ¥33,000/M | 2020 Aug 12 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #2503 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥30,000/M | 2020 Aug 02 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1301 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥29,000/M | 2020 Aug 02 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 153 sqm | ¥26,000/M | 2020 Jul 29 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1502 | Apartment | 2 brs / 145 sqm | ¥31,000/M | 2020 Jul 26 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #12 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥30,000/M | 2020 Jul 26 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #10 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥32,000/M | 2020 Jul 26 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 2 brs / 137 sqm | ¥30,000/M | 2020 Jul 24 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #15 | Apartment | 3 brs / 140 sqm | ¥29,000/M | 2020 Jul 23 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 135 sqm | ¥35,000/M | 2020 Jul 22 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1702 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥32,000/M | 2020 Jul 19 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1203 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥30,000/M | 2020 Jul 19 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥32,000/M | 2020 Jul 15 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 140 sqm | ¥35,000/M | 2020 Jul 13 | |
| Central Residence 1038 Huashan Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 155 sqm | ¥30,000/M | 2020 Jul 13 |
Yopark Jing An
+86 136 6199 ****
Cherry Wu
****
Bess Zhang
1533456****