Located on Dingxiang Road, at the north-east corner of Century Park. Close to Thumb Plaza, the one-stop shopping and entertainment complex, including western restaurants, entertainment and supermarkets. A short subway journey or drive to Zhangjiang Hi-tech park and Lujiazui Financial Centre, Yanlord Town is a relatively large apartment compound in Lianyang neighborhood, offers over 4,000 apartments, ranging from two to six bedrooms. The larger units are all duplexes, and higher floor units provide a landscaped view of Pudong Century Park. All apartments are modern and stylish with varied interior furnishing according to individual landlord’s taste. Facilities of Yanlord Town including gym, indoor swimming pool, outdoor BBQ area, indoor outdoor children’s playground, mini-golf, tennis court.
ADDRESSSlide to left | TYPE | BEDS / SIZE | PRICE | PHOTO | LISTED |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, # | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥21,000/M | 2025 Mar 16 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥23,000/M | 2020 Aug 20 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1002 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 Jul 24 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 345 sqm | ¥50,000/M | 2020 Jul 07 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #14 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 Jun 22 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #2001 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 Jun 19 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1001 | Apartment | 3 brs / 161 sqm | ¥23,000/M | 2020 May 27 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #2001 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 May 26 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1 | Old House | 3 brs / 130 sqm | ¥21,000/M | 2020 May 03 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #2001 | Apartment | 4 brs / 193 sqm | ¥33,000/M | 2020 May 01 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #10 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 Apr 14 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #20 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 Apr 11 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1002 | Apartment | 4 brs / 220 sqm | ¥40,000/M | 2020 Apr 05 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #803 | Apartment | 3 brs / 156 sqm | ¥24,000/M | 2020 Mar 28 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1502 | Apartment | 3 brs / 155 sqm | ¥24,000/M | 2020 Mar 28 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #2001 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥23,000/M | 2020 Mar 24 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1802 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥45,000/M | 2020 Mar 23 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #801 | Apartment | 3 brs / 160 sqm | ¥22,000/M | 2020 Mar 22 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1001 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥24,000/M | 2020 Mar 19 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #2301 | Apartment | 4 brs / 265 sqm | ¥40,000/M | 2018 Sep 27 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #801 | Apartment | 3 brs / 152 sqm | ¥23,900/M | 2018 Aug 14 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #801 | Apartment | 2 brs / 152 sqm | ¥21,900/M | 2018 Aug 01 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #801 | Apartment | 3 brs / 150 sqm | ¥23,800/M | 2018 Mar 29 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #1001 | Apartment | 3 brs / 151 sqm | ¥24,900/M | 2018 Mar 19 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #201 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥46,000/M | 2018 Mar 15 | |
Yanlord Town 1599,1399,1299 Dingxiang Rd, #2401 | Apartment | 3 brs / 136 sqm | ¥20,000/M | 2017 Jul 04 |
Cherry Wu
****