Green Court is located on Biyun Road, in the center of Green City. 5 minutes’ walk to Carrefour supermarket and international restaurant street.
Green Court is a sophisticated expatriate compound offering luxurious apartments with spacious layouts and brand name appliances. Residents enjoy first-rate clubhouse facilities and the compound is beautifully landscaped and dotted with pools, trees and bridges, giving residents a pleasant and relaxing living
environment. For those units owned by developers, standard service and furnishings are provided.
Green Court features 24-hour management and security, international TV channels, western neighborhood.
Facilities of Green Court includes indoor swimming pool, gym, sauna, tennis court, bowling, squash, cafe, bar, children’s playground.
| ADDRESSSlide to left | TYPE | BEDS / SIZE | PRICE | PHOTO | LISTED |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1101 | Apartment | 4 brs / 269 sqm | ¥40,000/M | 2025 Aug 18 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥36,000/M | 2020 Jul 07 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 278 sqm | ¥36,000/M | 2020 Jun 29 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥32,000/M | 2020 Jun 28 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥37,000/M | 2020 Jun 28 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 278 sqm | ¥35,000/M | 2020 Jun 28 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 260 sqm | ¥36,000/M | 2020 Jun 28 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥38,000/M | 2020 Jun 15 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 260 sqm | ¥32,000/M | 2020 Jun 15 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥38,000/M | 2020 Jun 01 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥30,000/M | 2020 May 31 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥33,000/M | 2020 May 31 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥35,000/M | 2020 May 31 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1 | Apartment | 4 brs / 278 sqm | ¥34,000/M | 2020 May 31 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #11 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥38,000/M | 2020 May 17 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #102 | Apartment | 3 brs / 272 sqm | ¥38,000/M | 2020 May 17 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #802 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥35,000/M | 2020 May 15 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #11 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥32,000/M | 2020 May 15 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #111 | Apartment | 4 brs / 276 sqm | ¥37,000/M | 2020 May 15 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #802 | Apartment | 3 brs / 250 sqm | ¥37,000/M | 2020 May 05 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #901 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥34,000/M | 2020 May 05 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #111 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥35,000/M | 2020 May 05 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #111 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥40,000/M | 2020 May 05 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #602 | Apartment | 3 brs / 260 sqm | ¥32,000/M | 2020 May 05 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #502 | Apartment | 4 brs / 270 sqm | ¥38,000/M | 2020 Apr 26 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #601 | Apartment | 4 brs / 220 sqm | ¥36,000/M | 2020 Apr 26 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #502 | Apartment | 3 brs / 240 sqm | ¥33,000/M | 2020 Apr 26 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #601 | Apartment | 4 brs / 260 sqm | ¥40,000/M | 2020 Apr 26 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #1201 | Apartment | 3 brs / 240 sqm | ¥35,000/M | 2020 Apr 26 | |
| Green Court 777 Biyun Rd, #101 | Apartment | 4 brs / 260 sqm | ¥40,000/M | 2020 Apr 26 |
Maxview Realty
+86 138 1878 ****
Wang
****